Répartition des religions par pays

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Livre ouvert, contenant un point d’interrogation, sur fond rouge.

Cet article ne cite aucune source et peut contenir des informations erronées (signalé en mai 2023).

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

Trouver des sources sur « Répartition des religions par pays » :
  • Archive Wikiwix
  • Bing
  • Cairn
  • DuckDuckGo
  • E. Universalis
  • Gallica
  • Google
  • G. Books
  • G. News
  • G. Scholar
  • Persée
  • Qwant
  • (zh) Baidu
  • (ru) Yandex
  • (wd) trouver des œuvres sur Wikidata
Bleu/Violet : ChristianismeVert : IslamOrange : Hindouisme Rouge : Taoïsme

Cette liste est réalisée à partir du rapport du Pew Research Center de 2012 sur la religion par pays en 2010.

Pays Christianisme Islam Sans-religion Hindouisme Bouddhisme Religions traditionnelles Autres Judaisme
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 0.1% 99.7% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de l'Albanie Albanie 18.0% 80.3% 1.4% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau de l'Algérie Algérie 0.2% 97.9% 1.8% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Samoa américaines Samoa américaines 98.3% <0.1% 0.7% <0.1% 0.3% 0.4% 0.3% <0.1%
Drapeau d'Andorre Andorre 89.5% 0.8% 8.8% 0.5% <0.1% <0.1% 0.1% 0.3%
Drapeau de l'Angola Angola 90.5% 0.2% 5.1% <0.1% <0.1% 4.2% <0.1% <0.1%
Drapeau d'Anguilla Anguilla 90.6% 0.3% 4.0% 0.4% <0.1% 2.9% 1.6% 0.1%
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 93.0% 0.6% 1.7% 0.2% <0.1% 3.6% 1.0% <0.1%
Drapeau de l'Argentine Argentine 85.2% 1.0% 12.2% <0.1% <0.1% 0.8% 0.3% 0.5%
Drapeau de l'Arménie Arménie 98.5% <0.1% 1.3% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1% <0.1%
Drapeau d'Aruba Aruba 91.9% 0.2% 6.0% <0.1% 0.1% 1.3% 0.1% 0.4%
Drapeau de l'Australie Australie 67.3% 2.4% 24.2% 1.4% 2.7% 0.7% 0.8% 0.5%
Drapeau de l'Autriche Autriche 80.4% 5.4% 13.5% <0.1% 0.2% <0.1% 0.1% 0.2%
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3.0% 96.9% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Bahamas Bahamas 96.0% 0.1% 3.1% <0.1% <0.1% 0.3% 0.3% <0.1%
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 14.5% 70.3% 1.9% 9.8% 2.5% <0.1% 0.2% 0.6%
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 0.3% 90.4% <0.1% 8.5% 0.6% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Barbade Barbade 95.2% 1.0% 1.9% 0.4% <0.1% <0.1% 1.4% <0.1%
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 71.2% 0.2% 28.6% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Belgique Belgique 64.2% 5.9% 29.0% <0.1% 0.2% 0.2% <0.1% 0.3%
Drapeau du Belize Belize 87.6% 0.1% 8.9% 0.2% 0.5% 1.5% 0.1% 1.0%
Drapeau du Bénin Bénin 53.0% 23.8% 5.0% <0.1% <0.1% 18.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Bermudes Bermudes 75.0% 1.1% 19.4% <0.1% 0.5% 3.0% 0.8% 0.3%
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 0.5% 0.2% <0.1% 22.6% 74.7% 1.9% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Bolivie Bolivie 93.9% <0.1% 4.1% <0.1% <0.1% 0.9% 1.0% <0.1%
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 52.3% 45.2% 2.5% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Botswana Botswana 72.1% 0.4% 20.6% 0.3% <0.1% 6.0% 0.6% <0.1%
Drapeau du Brésil Brésil 88.9% <0.1% 7.9% <0.1% 0.1% 2.8% 0.2% <0.1%
Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 84.5% 1.2% 3.9% 1.2% <0.1% 8.4% 0.8% <0.1%
Drapeau du Brunei Brunei 9.4% 75.1% 0.4% 0.3% 8.6% 6.2% 0.1% <0.1%
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 82.1% 13.7% 4.2% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 22.5% 61.6% 0.4% <0.1% <0.1% 15.4% <0.1% <0.1%
Drapeau du Burundi Burundi 91.5% 2.8% <0.1% <0.1% <0.1% 5.7% <0.1% <0.1%
Drapeau du Cambodge Cambodge 0.4% 2.0% 0.2% <0.1% 96.9% 0.6% <0.1% <0.1%
Drapeau du Cameroun Cameroun 70.3% 18.3% 5.3% <0.1% <0.1% 3.3% 2.7% <0.1%
Drapeau du Canada Canada 69.0% 2.1% 23.7% 1.4% 0.8% 1.2% 0.9% 1.0%
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 89.1% 0.1% 9.1% <0.1% <0.1% 1.5% 0.2% <0.1%
Drapeau des îles Caïmans Îles Caïmans 83.5% 0.4% 9.4% 0.9% <0.1% 4.5% 0.6% 0.8%
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 89.5% 8.5% 1.0% <0.1% <0.1% 1.0% <0.1% <0.1%
Drapeau du Tchad Tchad 40.6% 55.3% 2.5% <0.1% <0.1% 1.4% 0.1% <0.1%
Îles Anglo-Normandes 85.2% <0.1% 14.2% <0.1% <0.1% <0.1% 0.3% <0.1%
Drapeau du Chili Chili 89.4% <0.1% 8.6% <0.1% <0.1% 1.5% 0.2% 0.1%
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 5.1% 1.8% 52.2% <0.1% 18.2% 21.9% 0.7% <0.1%
Drapeau de la Colombie Colombie 92.5% <0.1% 6.6% <0.1% <0.1% 0.8% <0.1% <0.1%
Drapeau des Comores Comores 0.5% 98.3% 0.1% <0.1% <0.1% 1.0% <0.1% <0.1%
Drapeau de la république du Congo République du Congo 85.9% 1.2% 9.0% <0.1% <0.1% 2.8% 1.1% <0.1%
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 95.8% 1.5% 1.8% <0.1% <0.1% 0.7% 0.1% <0.1%
Drapeau des Îles Cook Îles Cook 96.0% <0.1% 3.2% <0.1% <0.1% <0.1% 0.8% <0.1%
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 90.9% <0.1% 7.9% <0.1% <0.1% 0.8% 0.3% <0.1%
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 44.1% 37.5% 8.0% <0.1% <0.1% 10.2% 0.2% <0.1%
Drapeau de la Croatie Croatie 93.4% 1.4% 5.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de Cuba Cuba 59.2% <0.1% 23.0% 0.2% <0.1% 17.4% <0.1% <0.1%
Drapeau de Chypre Chypre 73.2% 25.3% 1.2% <0.1% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Tchéquie République tchèque 23.3% <0.1% 76.4% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Danemark Danemark 83.5% 4.1% 11.8% 0.4% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de Djibouti Djibouti 2.3% 96.9% 0.2% <0.1% <0.1% 0.3% <0.1% 0.2%
Drapeau de la Dominique Dominique 94.4% 0.1% 0.5% <0.1% 0.1% 3.0% 1.7% <0.1%
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 88.0% <0.1% 10.9% <0.1% <0.1% 0.9% 0.1% <0.1%
Drapeau de l'Équateur Équateur 94.1% <0.1% 5.5% <0.1% <0.1% 0.3% <0.1% <0.1%
Drapeau de l'Égypte Égypte 5.1% 94.9% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Salvador Salvador 88.2% <0.1% 11.0% <0.1% <0.1% 0.5% 0.3% <0.1%
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 88.7% 4.0% 5.0% <0.1% <0.1% 1.7% 0.5% <0.1%
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 62.9% 36.6% 0.1% <0.1% <0.1% 0.4% <0.1% <0.1%
Drapeau de l'Estonie Estonie 39.9% 0.2% 59.6% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1%
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 62.8% 34.6% <0.1% <0.1% <0.1% 2.6% <0.1% <0.1%
Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 98.0% <0.1% 1.7% <0.1% <0.1% <0.1% 0.3% <0.1%
Drapeau des Îles Malouines Malouines 67.2% 0.3% 31.5% <0.1% 0.2% <0.1% 0.8% <0.1%
Drapeau des Fidji Fidji 64.4% 6.3% 0.8% 27.9% <0.1% <0.1% 0.5% <0.1%
Drapeau de la Finlande Finlande 80.1% 0.8% 19.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la France France 63.0% 7.5% 28.0% <0.1% 0.5% 0.3% 0.2% 0.5%
Drapeau de la Guyane Guyane 84.4% 0.9% 3.4% 1.6% <0.1% 9.1% 0.5% <0.1%
Drapeau de la Polynésie française Polynésie française 94.0% <0.1% 4.9% <0.1% <0.1% 0.5% 0.4% <0.1%
Drapeau du Gabon Gabon 76.5% 11.2% 5.6% <0.1% <0.1% 6.0% 0.7% <0.1%
Drapeau de la Gambie Gambie 4.5% 95.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Géorgie Géorgie 88.5% 10.7% 0.7% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 68.7% 5.8% 24.7% <0.1% 0.3% <0.1% 0.1% 0.3%
Drapeau du Ghana Ghana 74.9% 15.8% 4.2% <0.1% <0.1% 4.9% 0.2% <0.1%
Drapeau de Gibraltar Gibraltar 88.8% 4.0% 2.9% 1.8% <0.1% <0.1% 0.3% 2.1%
Drapeau de la Grèce Grèce 88.1% 5.3% 6.1% 0.1% <0.1% 0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Groenland Groenland 96.1% <0.1% 2.5% <0.1% <0.1% 0.8% 0.6% <0.1%
Drapeau de Grenade Grenade 96.6% 0.3% 1.0% 0.7% <0.1% 1.3% 0.2% <0.1%
Drapeau de la Guadeloupe Guadeloupe 95.9% 0.4% 2.5% 0.5% <0.1% 0.4% 0.4% <0.1%
Drapeau de Guam Guam 94.2% <0.1% 1.7% <0.1% 1.1% 1.5% 1.6% <0.1%
Drapeau du Guatemala Guatemala 95.2% <0.1% 4.1% <0.1% <0.1% 0.6% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Guinée Guinée 10.9% 84.4% 1.8% <0.1% <0.1% 2.7% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 19.7% 45.1% 4.3% <0.1% <0.1% 30.9% <0.1% <0.1%
Drapeau du Guyana Guyana 66.0% 6.4% 2.0% 24.9% <0.1% 0.2% 0.6% <0.1%
Drapeau d'Haïti Haïti 86.9% <0.1% 10.6% <0.1% <0.1% 2.2% 0.3% <0.1%
Drapeau du Vatican Vatican 99.9%+ <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Honduras Honduras 87.6% 0.1% 10.5% <0.1% 0.1% 1.1% 0.6% <0.1%
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 14.3% 1.8% 56.1% 0.4% 13.2% 12.8% 1.5% <0.1%
Drapeau de la Hongrie Hongrie 81.0% <0.1% 18.6% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1%
Drapeau de l'Islande Islande 95.0% 0.2% 3.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.2% <0.1%
Drapeau de l'Inde Inde 2.5% 14.4% <0.1% 79.5% 0.8% 0.5% 2.3% <0.1%
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 9.9% 87.2% <0.1% 1.7% 0.7% 0.3% 0.1% <0.1%
Drapeau de l'Iran Iran 0.2% 99.5% 0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau de l'Irak Irak 0.8% 99.0% 0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de l'Irlande Irlande 92.0% 1.1% 6.2% 0.2% 0.2% 0.2% <0.1% <0.1%
Drapeau de l'île de Man Île de Man 84.1% 0.2% 15.4% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau d’Israël Israël 2.0% 18.6% 3.1% <0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 75.6%
Drapeau de l'Italie Italie 83.3% 3.7% 12.4% 0.1% 0.2% 0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 77.2% <0.1% 17.2% <0.1% <0.1% 4.5% 1.0% <0.1%
Drapeau du Japon Japon 1.6% 0.2% 57.0% <0.1% 36.2% 0.4% 4.7% <0.1%
Drapeau de la Jordanie Jordanie 2.2% 97.2% <0.1% 0.1% 0.4% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 24.7% 70.4% 4.2% <0.1% 0.2% 0.3% 0.1% <0.1%
Drapeau du Kenya Kenya 84.8% 9.7% 2.5% 0.1% <0.1% 1.7% 1.2% <0.1%
Drapeau des Kiribati Kiribati 97.0% <0.1% 0.8% <0.1% <0.1% <0.1% 2.2% <0.1%
Drapeau du Kosovo Kosovo 6.1% 93.8% 0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Koweït Koweït 14.3% 74.1% <0.1% 8.5% 2.8% <0.1% 0.3% <0.1%
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 11.4% 88.0% 0.4% <0.1% <0.1% 0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Laos Laos 1.5% <0.1% 0.9% <0.1% 66.0% 30.7% 0.7% <0.1%
Drapeau de la Lettonie Lettonie 55.8% 0.1% 43.8% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau du Liban Liban 38.3% 61.3% 0.3% <0.1% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Lesotho Lesotho 96.8% <0.1% 3.1% <0.1% <0.1% 0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Libéria Liberia 85.9% 12.0% 1.4% <0.1% <0.1% 0.5% 0.1% <0.1%
Drapeau de la Libye Libye 2.7% 96.6% 0.2% <0.1% 0.3% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 91.9% 5.0% 2.9% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1%
Drapeau de la Lituanie Lituanie 89.8% <0.1% 10.0% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 70.4% 2.3% 26.8% <0.1% <0.1% <0.1% 0.3% 0.1%
Drapeau de Macao Macao 7.2% 0.2% 15.4% <0.1% 17.3% 58.9% 1.0% <0.1%
Drapeau de la Macédoine Macédoine 59.3% 39.3% 1.4% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de Madagascar Madagascar 85.3% 3.0% 6.9% <0.1% <0.1% 4.5% <0.1% <0.1%
Drapeau du Malawi Malawi 82.7% 13.0% 2.5% <0.1% <0.1% 1.7% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Malaisie Malaisie 9.4% 63.7% 0.7% 6.0% 17.7% 2.3% 0.2% <0.1%
Drapeau des Maldives Maldives 0.4% 98.4% <0.1% 0.3% 0.6% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Mali Mali 2.4% 94.4% 0.5% <0.1% <0.1% 2.7% <0.1% <0.1%
Drapeau de Malte Malte 97.0% 0.2% 2.5% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 97.5% <0.1% 1.5% <0.1% <0.1% 0.3% 0.8% <0.1%
Drapeau de la Martinique Martinique 96.5% 0.2% 2.3% 0.2% <0.1% 0.2% 0.6% <0.1%
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 0.3% 99.1% 0.1% <0.1% <0.1% 0.5% <0.1% <0.1%
Drapeau de Maurice Maurice 32.7% 17.3% 0.7% 48.5% 0.4% 0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau de Mayotte Mayotte 0.7% 98.6% 0.2% <0.1% <0.1% 0.5% <0.1% <0.1%
Drapeau du Mexique Mexique 95.1% <0.1% 4.7% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 95.3% <0.1% 0.9% <0.1% 0.4% 2.7% 0.7% <0.1%
Drapeau de la Moldavie Moldavie 97.4% 0.6% 1.4% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.6%
Drapeau de Monaco Monaco 86.0% 0.4% 11.7% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% 1.7%
Drapeau de la Mongolie Mongolie 2.3% 3.2% 35.9% <0.1% 55.1% 3.5% <0.1% <0.1%
Drapeau du Monténégro Monténégro 78.1% 18.7% 3.2% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de Montserrat Montserrat 93.5% <0.1% 4.8% 0.1% <0.1% 0.2% 1.5% <0.1%
Drapeau du Maroc Maroc <0.1% 99.9%+ <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Mozambique Mozambique 56.7% 18.0% 17.9% <0.1% <0.1% 7.4% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Birmanie Birmanie 7.8% 4.0% 0.5% 1.7% 80.1% 5.8% 0.2% <0.1%
Drapeau de la Namibie Namibie 97.5% 0.3% 1.9% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1% <0.1%
Drapeau de Nauru Nauru 79.0% <0.1% 4.5% <0.1% 1.1% 8.1% 7.4% <0.1%
Drapeau du Népal Népal 0.5% 4.6% 0.3% 80.7% 10.3% 3.7% <0.1% <0.1%
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 50.6% 6.0% 42.1% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Drapeaux de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 85.2% 2.8% 10.4% <0.1% 0.6% 0.2% 0.8% <0.1%
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 57.0% 1.2% 36.6% 2.1% 1.6% 0.5% 0.7% 0.2%
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 85.8% <0.1% 12.5% <0.1% <0.1% 1.4% 0.1% <0.1%
Drapeau du Niger Niger 0.8% 98.4% 0.7% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Nigeria Nigeria 49.3% 48.8% 0.4% <0.1% <0.1% 1.4% <0.1% <0.1%
Drapeau de Niue Niue 96.4% <0.1% 3.3% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 2.0% <0.1% 71.3% <0.1% 1.5% 12.3% 12.9% <0.1%
Drapeau des Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord 81.3% 0.7% 1.0% <0.1% 10.6% 5.3% 1.1% <0.1%
Drapeau de la Norvège Norvège 84.7% 3.7% 10.1% 0.5% 0.6% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau d'Oman Oman 6.5% 85.9% 0.2% 5.5% 0.8% <0.1% 1.0% <0.1%
Drapeau du Pakistan Pakistan 1.6% 96.4% <0.1% 1.9% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Palaos Palaos 86.7% <0.1% 1.2% <0.1% 0.8% 0.8% 10.4% <0.1%
Drapeau de la Palestine Palestine 2.4% 97.6% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Panama Panama 93.0% 0.7% 4.8% <0.1% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4%
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 99.2% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.4% 0.2% <0.1%
Drapeau du Paraguay Paraguay 96.9% <0.1% 1.1% <0.1% <0.1% 1.7% 0.2% <0.1%
Drapeau du Pérou Pérou 95.5% <0.1% 3.0% <0.1% 0.2% 1.0% 0.3% <0.1%
Drapeau des Philippines Philippines 92.6% 5.5% 0.1% <0.1% <0.1% 1.5% 0.1% <0.1%
Drapeau de la Pologne Pologne 94.3% <0.1% 5.6% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Portugal Portugal 91.9% 0.3% 7.5% <0.1% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 96.7% <0.1% 1.9% <0.1% 0.3% 0.8% 0.1% <0.1%
Drapeau du Qatar Qatar 13.8% 67.7% 0.9% 13.8% 3.1% <0.1% 0.7% <0.1%
Drapeau de La Réunion La Réunion 87.6% 4.2% 2.0% 4.5% 0.2% 0.4% 1.1% <0.1%
Drapeau de la Roumanie Roumanie 99.5% 0.3% 0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Russie Russie 73.3% 10.0% 16.2% <0.1% 0.1% 0.2% <0.1% 0.2%
Drapeau du Rwanda Rwanda 93.4% 1.8% 3.6% <0.1% <0.1% 1.0% 0.2% <0.1%
Drapeau de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 96.5% <0.1% 3.3% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 94.6% 0.3% 1.6% 1.5% <0.1% 1.3% 0.8% <0.1%
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 91.1% 0.1% 6.0% 0.3% <0.1% 0.5% 2.0% <0.1%
Drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 94.7% 0.2% 3.8% <0.1% <0.1% <0.1% 1.3% <0.1%
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 88.7% 1.5% 2.5% 3.4% <0.1% 2.0% 2.0% <0.1%
Drapeau des Samoa Samoa 96.8% <0.1% 2.5% <0.1% <0.1% <0.1% 0.4% <0.1%
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 91.6% <0.1% 7.2% <0.1% <0.1% <0.1% 0.9% 0.3%
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 82.2% <0.1% 12.6% <0.1% <0.1% 2.9% 2.4% <0.1%
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 4.4% 93.0% 0.7% 1.1% 0.3% 0.3% 0.3% <0.1%
Drapeau du Sénégal Sénégal 3.6% 96.4% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Serbie Serbie 92.6% 4.1% 3.3% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Seychelles Seychelles 94.0% 1.1% 2.1% 2.1% <0.1% <0.1% 0.6% <0.1%
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 20.9% 78.0% 0.1% <0.1% <0.1% 0.8% <0.1% <0.1%
Drapeau de Singapour Singapour 18.2% 14.3% 16.4% 5.2% 33.9% 2.3% 9.7% <0.1%
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 85.3% 0.2% 14.3% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Slovénie Slovénie 78.4% 3.6% 18.0% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 97.4% <0.1% 0.2% <0.1% 0.3% 1.3% 0.7% <0.1%
Drapeau de la Somalie Somalie <0.1% 99.8% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 81.2% 1.7% 14.9% 1.1% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1%
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 29.4% 0.2% 46.4% <0.1% 22.9% 0.8% 0.2% <0.1%
Drapeau de l'Espagne Espagne 78.6% 2.1% 19.0% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1%
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 7.3% 9.8% <0.1% 13.6% 69.3% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Soudan Soudan 5.4% 90.7% 1.0% <0.1% <0.1% 2.8% <0.1% <0.1%
Drapeau du Suriname Suriname 51.6% 15.2% 5.4% 19.8% 0.6% 5.3% 1.8% 0.2%
Drapeau du Swaziland Swaziland 88.1% 0.2% 10.1% 0.1% <0.1% 1.0% 0.4% <0.1%
Drapeau de la Suède Suède 67.2% 4.6% 27.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1%
Drapeau de la Suisse Suisse 72.7% 4.9% 20.9% 0.5% 0.5% <0.1% 0.2% 0.3%
Drapeau de la Syrie Syrie 5.2% 92.8% 2.0% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de Taïwan Taïwan 5.5% <0.1% 12.7% <0.1% 21.3% 44.2% 16.2% <0.1%
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 1.6% 96.7% 1.5% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 61.4% 35.2% 1.4% 0.1% <0.1% 1.8% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 0.9% 5.5% 0.3% 0.1% 93.2% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 99.6% 0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Togo Togo 43.7% 14.0% 6.2% <0.1% <0.1% 35.6% 0.6% <0.1%
Drapeau des Tokelau Tokelau 99.8% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau des Tonga Tonga 98.9% <0.1% <0.1% 0.1% <0.1% <0.1% 0.9% <0.1%
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 65.9% 5.9% 1.9% 22.7% 0.3% 1.9% 1.4% <0.1%
Drapeau de la Tunisie Tunisie 0.2% 99.5% 0.2% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau de la Turquie Turquie 0.4% 98.0% 1.2% <0.1% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1%
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 6.4% 93.0% 0.5% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques 92.1% <0.1% 4.6% <0.1% <0.1% 2.7% 0.6% <0.1%
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 96.7% 0.1% 1.3% <0.1% <0.1% <0.1% 1.9% <0.1%
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 86.7% 11.5% 0.5% 0.3% <0.1% 0.9% 0.1% <0.1%
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 83.8% 1.2% 14.7% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 0.1%
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 12.6% 76.9% 1.1% 6.6% 2.0% <0.1% 0.8% <0.1%
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 64.3% 4.8% 27.8% 1.4% 0.4% 0.1% 0.7% 0.5%
Drapeau des États-Unis États-Unis 78.3% 0.9% 16.4% 0.6% 1.2% 0.2% 0.6% 1.8%
Drapeau des Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 94.8% 0.1% 3.7% 0.4% <0.1% <0.1% 0.6% 0.3%
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 57.9% <0.1% 40.7% <0.1% <0.1% 0.8% 0.3% 0.3%
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 2.3% 96.7% 0.8% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 93.3% <0.1% 1.2% <0.1% <0.1% 4.1% 1.4% <0.1%
Drapeau du Venezuela Venezuela 89.3% 0.3% 10.0% <0.1% <0.1% 0.2% <0.1% <0.1%
