Élections européennes de 2019 en France

Précédent 2014 Drapeau de la France 2024 Suivant
Élections européennes de 2019 en France
et
Postes à élire 79 sièges au Parlement européen
Corps électoral et résultats
Inscrits 47 345 328
Votants 23 730 740
50,12 % en augmentation 7,7
Votes blancs 555 033
Votes nuls 520 533
Prenez le pouvoir – Jordan Bardella
Rassemblement national
Voix 5 286 939
23,34 %
en diminution 1,5
Sièges obtenus 23 en diminution 1
Renaissance – Nathalie Loiseau
Liste
La République en marche
Mouvement démocrate
Agir
Mouvement radical
Alliance centriste
Parti écologiste
Voix 5 079 015
22,42 %
Sièges obtenus 23
Europe Écologie – Yannick Jadot
Voix 3 055 023
13,48 %
en augmentation 4,5
Sièges obtenus 13 en augmentation 7
Union de la droite et du centre – François-Xavier Bellamy
Voix 1 920 407
8,48 %
en diminution 12,3
Sièges obtenus 8 en diminution 12
La France insoumise – Manon Aubry
Voix 1 428 548
6,31 %
Sièges obtenus 6
Envie d'Europe écologique et sociale – Raphaël Glucksmann
Liste
Parti socialiste
Place publique
Nouvelle Donne
Parti radical de gauche
Voix 1 403 170
6,19 %
en diminution 7,8
Sièges obtenus 6 en diminution 7
Résultats par départements
Carte
Répartition des sièges
Diagramme
  • La France insoumise : 6
  • Parti socialiste : 5 (+1 après Brexit)
  • Europe Écologie Les Verts : 12 (+1 après Brexit)
  • La République en marche : 21 (+2 après Brexit)
  • Les Républicains : 8
  • Rassemblement national : 22 (+1 après Brexit)
elections.interieur.gouv.fr , resultats-elections.eu
modifier - modifier le code - voir Wikidata Consultez la documentation du modèle

Les élections européennes de 2019 en France se tiennent les 25 et , afin de désigner les députés représentant la France au Parlement européen.

Le mode de scrutin français connaît un changement par rapport aux élections de 2014, avec le passage de huit circonscriptions interrégionales à une circonscription nationale. Il s'agit du premier scrutin national au suffrage universel direct depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, en 2017.

Les élections des députés de la neuvième législature du Parlement européen se déroulent sur fond d'incertitudes quant au délai qui sera nécessaire au Royaume-Uni pour se positionner sur son retrait de l'UE. Selon la nouvelle répartition des sièges, la France bénéficie de 79 sièges, contre 74 sous la huitième législature (cette nouvelle répartition n'est entrée en vigueur qu'à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne intervenue le ).

Les résultats confirment l'ancrage d'une dualité nouvelle entre le Rassemblement national (RN) et La République en marche (LREM). En dépit de l'implication du président Emmanuel Macron, ces élections voient le Rassemblement national arriver en tête, quoique d'une courte avance. Le scrutin est également caractérisé par une percée inattendue d'Europe Écologie Les Verts (EELV), qui n'atteint cependant pas son record de 2009. Ces élections accentuent la chute des anciens partis de gouvernement Les Républicains et le Parti socialiste. La France insoumise réalise un résultat moins important qu'escompté.

Comme dans la plupart des autres pays de l'Union européenne, la participation augmente et s'établit à 50,1 %, son plus haut niveau depuis 1994.

Modalités

Mode de scrutin

Logo des élections par le ministère de l'Intérieur.

Les 79 membres français du Parlement européen sont élus en France au scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées et seuil électoral de 5 % dans une unique circonscription nationale. Les sièges sont répartis selon la méthode de la plus forte moyenne[1]. Parmi ces 79 sièges pourvus, cinq le seront à compter d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne[2].

Dans la mesure où 1/79e correspond à ~1,3 %, ce mode de scrutin et le seuil de 5 % sont sans succès contestés auprès du Conseil constitutionnel après ces élections de 2019, notamment par le Parti animaliste. En effet, à l'issue du scrutin, les voix de 4,48 millions d’électeurs, soit 19,7 % des suffrages exprimés, n'ont ainsi pas été prises en compte, malgré les 15 sièges de députés auxquels ces voix auraient pu théoriquement correspondre[3],[4].

Alors que l'élection des députés européens représentant la France se faisait depuis 2004 dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales, ces élections se feront à nouveau, comme de 1979 à 1999, dans le cadre d'une circonscription nationale unique[5]. Le Gouvernement affirme que cette mesure doit permettre d'accroître l'intérêt des Français pour ces élections[6]. Le parti Les Républicains (LR) est l’un des rares à s'opposer à la loi de 2018 changeant le mode de scrutin, dénonçant une manœuvre visant à favoriser La République en marche (LREM)[6],[7]. Selon Victorin Lurel, sénateur PS de la Guadeloupe, la France d'outre-mer est sacrifiée au profit des ambitions politiques du président de la République, Emmanuel Macron[8]. Pour Le Parisien, ce changement permet à Emmanuel Macron de renforcer le clivage politique et de s'adapter à l'absence de figure politique forte au sein de LREM[7].

La possibilité de l’introduction de listes transnationales est proposée par Emmanuel Macron ; en France, elle rencontre notamment l’opposition du Front national et de La France insoumise. En , la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen approuve l'idée de réserver vingt-sept sièges à des députés transnationaux[9],[10]. Mais le mois suivant, les députés européens rejettent, par 368 voix contre 274, le principe de listes transnationales[11]. Ce vote est toutefois consultatif, la décision finale revenant au Conseil européen[12].

Du fait de la suppression des circonscriptions interrégionales, la représentation française élue en 2019 pourrait être plus paritaire que la précédente (44,4 % de femmes). En effet, bien que la loi impose des listes paritaires avec alternance des sexes[13], le mode de scrutin en vigueur en 2014 était tel que la plupart des têtes de liste dans les différentes circonscriptions étaient des hommes, ce qui éloignait le résultat de la parité à chaque fois qu'une liste régionale menée par un homme obtenait un nombre de sièges impair[14].

Dates du scrutin

Les élections ont lieu le . Cependant, en raison du décalage horaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et les Français établis sur le continent américain votent la veille, le [15].

Nombre de sièges

La répartition des sièges du Parlement européen en fixe 79 pour la France, soit cinq de plus que lors de la précédente législature[16]. Toutefois, avec la procédure de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue pour mars 2019 mais toujours en cours au moment de l’élection, il est décidé d’élire 74 députés européens, et de garder cinq sièges dont les candidats entreront en fonction à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne[17].

Candidatures

Tout citoyen européen pouvant voter peut se présenter aux élections européennes[18]. Chaque liste de candidats doit être constituée de 79 membres et de manière paritaire (alternance systématique d’un homme et d’une femme). Le dépôt des listes se fait au ministère de l'Intérieur du au [19]. Il est ensuite impossible de se retirer, sauf si la majorité des 79 membres de la liste le fait savoir avant le [20].

Contexte

Union européenne

La 8e législature (2014-2019) a connu plusieurs événements susceptibles d'influer durablement sur la situation politique en Europe, comme le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne en 2016, l'émergence et l'élection dans plusieurs pays de mouvements dits populistes et dont la sensibilité politique est globalement eurosceptique (en Hongrie en 2014, en Pologne en 2015, en Autriche en 2017, en Italie en 2018 et en Espagne en 2019)[21],[22] et l'adoption de l'accord de Paris sur le climat en 2015[23].

La campagne a lieu en pleine incertitude sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (« Brexit »), votée en 2016 par les citoyens britanniques. Les dirigeants européens donnent en leur accord sous conditions pour reporter la date limite du Brexit au-delà des élections européennes. Durant ces négociations, le président français, Emmanuel Macron, apparaît isolé en se montrant le plus intransigeant des chefs d'État[24],[25],[26].

Les élections interviennent alors que la Commission européenne est dominée depuis 15 ans par le Parti populaire européen (PPE) et que celle-ci est soutenue depuis 40 ans par la « grande coalition » entre le PPE et le Parti socialiste européen (PSE) ; la Commission sortante rassemble des membres du PPE, du PSE et de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE) . Le président sortant de la Commission européenne, élu par le Parlement européen en 2014, est le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker[27]. Celui-ci ne brigue pas un second mandat et le PPE, dont il est issu, présente la candidature de l’Allemand Manfred Weber, président du groupe du PPE au Parlement européen[28], quand le PSE présente celle du Néerlandais Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne[29], et l’ALDE celle de la Danoise Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence[30].

France

Présidence d'Emmanuel Macron

Gilets jaunes manifestant à Paris, en .

En France, les élections européennes de 2019 sont les premières élections au suffrage universel direct depuis les élections présidentielle et législatives de 2017, qui ont vu la victoire d'Emmanuel Macron et de son parti, La République en marche (LREM). Malgré la baisse de popularité d’Emmanuel Macron, les partis d’opposition continuent à apparaître divisés et affaiblis[31],[32], en particulier à gauche[33].

La campagne électorale se déroule dans un contexte social tendu, avec la poursuite du mouvement des Gilets jaunes[34]. L’exécutif souhaite répondre à cette contestation avec l’organisation du grand débat national, qui est accusé par l’opposition de parasiter la campagne des élections européennes[35]. La fin de l'année 2018 voit aussi émerger un mouvement en faveur d'une lutte accrue contre le changement climatique[36].

Le , un grand incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris, suscitant une vive émotion en France et de nombreuses réactions de la classe politique nationale et internationale[37],[38]. Devant l’émoi de l’opinion publique, plusieurs têtes de liste aux élections européennes décident de suspendre leur campagne pour quelques jours[39],[40], avant de reprendre leurs déplacements[41].

Députés sortants

Article connexe : Liste des députés européens de France de la 8e législature.
Répartition des députés européens sortants représentant la France par parti politique national :
  • PCF (2)
  • FG (1)
  • FI (1)
  • GRS (1)
  • G·s (3)
  • PS (7)
  • LRDG (1)
  • EÉLV (5)
  • DVÉ (1)
  • MRSL (2)
  • MoDem (2)
  • LREM (2)
  • GC (1)
  • UDI (1)
  • Agir (2)
  • DVD (2)
  • LR (16)
  • DLF (2)
  • PCD (1)
  • LP (2)
  • LFL (1)
  • RN (15)
  • CJ (1)
  • SE (2)
Répartition des députés européens sortants représentant la France par groupe parlementaire européen :
  • GUE/NGL (5)
  • S&D (12)
  • Verts/ALE (6)
  • ADLE (7)
  • PPE (20)
  • ELDD (6)
  • ENL (15)
  • NI (3)

Lors des élections européennes de 2014, le Front national (devenu Rassemblement national) était arrivé en tête au niveau national, devant l’UMP (devenue Les Républicains) et le Parti socialiste[42].

Répartition partisane des députés européens sortants représentant la France[43],[44]
Groupe Sièges Listes d'élection de 2014 Parti Sièges Parti européen
PPE 20 Listes UMP Les Républicains (LR) 16 Parti populaire européen
Divers droite (DVD) 2 Parti populaire européen[a],[45]
Agir 2 Parti populaire européen[b],[45]
ENL 15 Listes FN-RBM Rassemblement national (RN) 14 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés
Sans étiquette (SE) 1
S&D 12 Listes PS-PRG Parti socialiste (PS) 7 Parti socialiste européen
Génération.s (G·s) 3
La République en marche (LREM) 1
Les Radicaux de gauche ou LRDG 1 Parti socialiste européen[c]
ADLE 7 Listes L’Alternative Mouvement démocrate (MoDem) 2 Parti démocrate européen
Mouvement radical (MRSL) 2 Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe[44]
Union des démocrates et indépendants (UDI) 1 Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe[44]
La République en marche (LREM) 1 Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe[d],[45]
Génération citoyens (GC) 1
Verts/ALE 6 Listes EÉLV Europe Écologie Les Verts (EÉLV) 5 Parti vert européen
Divers écologiste (DVÉ) 1
ELDD 6 Listes FN-RBM Les Patriotes (LP) 2
Debout la France (DLF) 2 Alliance pour la démocratie directe en Europe
Parti chrétien-démocrate (PCD) 1 Mouvement politique chrétien européen
Les Français libres (LFL) 1
GUE/NGL 5 Listes FG Parti communiste français – Front de gauche (PCF-FG) 2 Parti de la gauche européenne
Front de gauche (FG) 1 Parti de la gauche européenne
La France insoumise – Union pour les Outremer (LFI-UOM) 1 Parti de la gauche européenne
Listes PS-PRG Gauche républicaine et socialiste (GRS) 1
Non-inscrits 3 Listes FN-RBM Rassemblement national (RN) 1
Comités Jeanne (CJ) 1 Alliance pour la paix et la liberté[e],[46]
Sans étiquette (SE) 1

Listes

Listes déposées

Le , 33 listes sont déposées et leur ordre est tiré au sort. Le Journal officiel publie les noms des candidats le [47]. Une 34e liste est validée par le ministère de l'Intérieur après un recours devant le Conseil d'État[48]. Ce nombre constitue un record pour un scrutin national en France[49]. Avec 79 candidats par liste, il y a au total 2 686 candidats[50].

Partis disposant de députés européens et ayant déposé une liste[51]
Parti portant la liste Positionnement et idéologie Tête de liste Parti européen Députés sortants
Nombre Groupe
La France insoumise
Parti de gauche
Gauche républicaine et socialiste
Mouvement républicain et citoyen
Gauche à gauche radicale
Antilibéralisme, écosocialisme, euroscepticisme
Manon Aubry MLP
app. PGE
2 GUE
Parti communiste français[f]
République et socialisme
Gauche radicale
Communisme, antilibéralisme, euroscepticisme
Ian Brossat PGE 2
Génération.s Gauche
Social-démocratie, écosocialisme, europhilie
Benoît Hamon DiEM25
app. PSE
3 S&D
Parti socialiste
Place publique
Nouvelle Donne
Parti radical de gauche
Gauche à centre gauche
Social-démocratie, social-écologie, europhilie
Raphaël Glucksmann PSE[53] 8
Europe Écologie Les Verts
Alliance écologiste indépendante[g]
Régions et peuples solidaires
Gauche radicale à centre gauche
Écologie politique, fédéralisme européen, régionalisme
Yannick Jadot PVE
ALE
6 Verts/ALE
La République en marche
Mouvement démocrate
Agir
Mouvement radical
Alliance centriste
Centre gauche à centre droit
Europhilie, social-libéralisme
Nathalie Loiseau app. ALDE
PDE[h]
ALDE[i]
8 ADLE
PPE
Verts/ALE[j]
Union des démocrates et indépendants
Force européenne démocrate
La Gauche moderne
Centre à centre droit
Fédéralisme européen, social-libéralisme
Jean-Christophe Lagarde ALDE 1 ADLE
Les Républicains
Les Centristes
Chasse, pêche, nature et traditions
Droite
Conservatisme, gaullisme
François-Xavier Bellamy PPE 16 PPE
Debout la France
Centre national des indépendants et paysans
Droite à extrême droite
Euroscepticisme, souverainisme, conservatisme
Nicolas Dupont-Aignan CRE 2 ELDD
Les Patriotes Droite à extrême droite
Euroscepticisme, national-républicanisme, souverainisme
Florian Philippot app. ADDE 2
Rassemblement national Droite radicale à extrême droite
Euroscepticisme, nationalisme, national-conservatisme
Jordan Bardella MENL 16 ENL

D'autres mouvements ou partis n'ayant pas de députés européens sortants, comme l'Alliance royale, Allons enfants, À voix égales, Dissidence française, Europe Démocratie Espéranto, Évolution citoyenne, Génération écologie, Lutte ouvrière, le Parti animaliste, le Parti fédéraliste européen, le Parti de l'in-nocence, le Parti pirate, le Collectif « Décroissance Élections »[56], le Parti révolutionnaire Communistes, Souveraineté, identité et libertés, l'Union des démocrates musulmans français, Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité et l'Union populaire républicaine, ont également déposé une liste[57].

Par ailleurs, dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, plusieurs initiatives se sont formées avec l'intention de présenter une ou des listes de Gilets jaunes (dites « listes jaunes »)[58],[59],[60]. Finalement, quatre listes se réclament des Gilets jaunes[61].

Caractéristiques

Les têtes de liste sont particulièrement jeunes par rapport aux scrutins précédents : Jordan Bardella a 23 ans (c’est par ailleurs la première fois que la liste du RN, anciennement FN, n’est pas conduite par un membre de la famille Le Pen[62]), Manon Aubry (LFI) 29 ans, François-Xavier Bellamy (LR) 33 ans, tandis que Ian Brossat (PCF) et Raphaël Glucksmann (PS-PP) ont 39 ans[63],[64].

Les Républicains et le Parti socialiste se distinguent de leur ligne traditionnelle en choisissant comme têtes de liste deux intellectuels, relativement inconnus du grand public et ayant une expérience limitée en matière européenne, respectivement François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann[65]. D’une manière générale, la campagne est marquée par la faible notoriété des têtes de liste[66], même si cinq d’entre elles ont été ou devaient être candidates à l’élection présidentielle de 2017 : Nathalie Arthaud (LO), François Asselineau (UPR), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Benoît Hamon (G·s) et Yannick Jadot (EÉLV)[k].

Plusieurs partis placent des personnalités historiques en fin de liste, de façon symbolique : Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière, Jean-Luc Mélenchon pour La France insoumise, André Chassaigne pour le Parti communiste français, Eva Joly pour Europe Écologie Les Verts[68], Marine Le Pen et Julien Sanchez pour le Rassemblement national, Jean-Marie Bockel pour l’Union des démocrates et indépendants ou encore Delphine Batho pour la liste « Urgence écologie »[69].

France Inter indique qu'il s'agit de la première fois que deux listes se revendiquant islamophobes se présentent à des élections européennes en France, avec « La Ligne claire » de Renaud Camus et « La Reconquête » de Vincent Vauclin[70].

La moitié seulement des députés élus lors des élections européennes de 2014 en France se représentent en 2019[71].

Campagne

Déroulement

Le président Emmanuel Macron, très impliqué dans la campagne.

La campagne est marquée par une forte implication d’Emmanuel Macron, en particulier dans les dernières semaines précédant le scrutin[72],[73]. Il attaque à plusieurs reprises le Rassemblement national et, fait inédit pour un président de la République, apparaît seul sur une affiche de son parti[74],[75]. Il est ainsi considéré comme la véritable tête de liste de la majorité[76],[77].

L’immigration, pourtant désignée thème prioritaire par les Français selon plusieurs enquêtes d’opinion, n’est que peu évoquée durant la campagne, contrairement à la question écologique[78].

Financements

Le remboursement des dépenses électorales profite aux candidats têtes de liste obtenant au moins 3 % des suffrages exprimés[79]. Les remboursements concernent les circulaires et les bulletins de vote, les affiches et leur apposition. Tous les tarifs visés dans l'arrêté constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives[80].

Les partis se trouvant dans l’opposition, y compris les principaux (le Rassemblement national, Les Républicains ou La France insoumise), rencontrent des difficultés de financement. Le RN et la FI doivent notamment lancer des emprunts auprès des Français[81],[82]. Certains d’entre eux renoncent même à participer au scrutin en raison des coûts nécessaires pour pouvoir disposer de bulletins de vote et d’affiches[83],[84]. C’est notamment le cas du Nouveau Parti anticapitaliste[85] — présent lors du scrutin de 2014 — et de Résistons[86]. Plusieurs listes enregistrées ne seront ainsi pas en mesure d'imprimer leurs bulletins de vote[87].

Par ailleurs, la liste du Parti révolutionnaire Communistes est la seule qui n'a pas vu ses bulletins validés par la commission de propagande, entrainant de fait la nullité de tout vote sauf si un exemplaire est préalablement déposé en mairie par un candidat ou une personne mandatée à cet effet[88],[89].

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a retranché plus de 320 000 euros de dépenses du compte de campagne de la liste du Rassemblement national. Le parti aurait cherché à optimiser son remboursement par des déclarations de frais injustifiées[90].

Audiovisuel

Clips officiels

Concernant le temps réservé aux clips de campagne sur les chaînes de télévision, les deux heures auparavant réparties à égalité entre les partis représentés au Parlement français le seront désormais au prorata du nombre de parlementaires nationaux[91],[92]. Cette dernière mesure a été très critiquée par l'opposition. Le temps de parole n'est en revanche pas modifié[93].

Le temps a été calculé à partir de trois fractions[94] :

  1. Pour la première fraction (102 minutes d’antenne), la répartition est strictement égalitaire (diffusion de deux clips d’1 minute 30) ;
  2. Pour la deuxième fraction (120 minutes d’antenne), la répartition est calculée en fonction de la représentativité parlementaire (députés, sénateurs, députés européens) ; au total, seules 12 des 34 listes récupèrent plus ou moins de temps d’antenne dans cette deuxième fraction ;
  3. Pour la troisième fraction (90 minutes d’antenne), le CSA réparti le temps « pour objet de corriger les déséquilibres qui affecteraient la répartition obtenue après l’attribution des durées prévues »[94] ; le CSA distribue ces 90 minutes à six listes.

Le temps maximal est attribué à la liste « Renaissance - LREM » (55 minutes et 53 secondes), suivie par la liste « Prenez le Pouvoir - RN » (48 minutes et 11 secondes) et la liste « Union de la droite et du centre- LR » (38 minutes et 20 secondes)[95].

Débats télévisés

Le changement du mode de scrutin permet la tenue de débats nationaux, qui atteignent un nombre inédit pour des élections en France[96].

Liste et composition des débats télévisés
Date Organisateurs Présentateurs Présence des représentants des principales listes et des partis les soutenant :  P  Présent  NI  Non invité  A  Absent Réf.
LO
NPA
LFI
GRS
PCF G·s PP-PS
ND-PRG
EÉLV
AEI-RPS

MEI-MDP
LREM
Agir-MR
MoDem UDI LR
LC
DLF LP RN UPR AJ
Nombre de présences 4 9 6 6 9 8 1 11 7 9 7 6 9 5 3
4 avril 2019 France 2
France Inter
Thomas Sotto
Alexandra Bensaïd
NI
Arthaud
P
Aubry
P
Brossat
P
Hamon
P
Glucksmann
P
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
P
Lagarde
P
Bellamy
P
Dupont-Aignan
P
Philippot
P
Bardella
P
Asselineau
NI
Lalanne
[97]
RFI
France 24
Frédéric Rivière
Caroline de Camaret
NI
Arthaud
P
Aubry
NI
Brossat
NI
Hamon
P
Glucksmann
P
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
NI
Lagarde
P
Bellamy
NI
Dupont-Aignan
NI
Philippot
A
Bardella
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[98],[99]
CNews
Europe 1
Laurence Ferrari
Matthieu Belliard
NI
Arthaud
P
Quatennens
NI
Brossat
NI
Hamon
P
Faure
P
Cormand
NI
Bourg
P
Guerini
NI
Lagarde
P
Wauquiez
P
Dupont-Aignan
NI
Philippot
P
Le Pen
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[97]
LCI David Pujadas NI
Arthaud
P
Quatennens
NI
Brossat
NI
Hamon
P
Faure
NI
Jadot
NI
Bourg
P
Guerini
P
Bayrou
NI
Lagarde
P
Wauquiez
NI
Dupont-Aignan
NI
Philippot
P
Le Pen
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[96],[100]
Medef Fabrice Lundy NI
Arthaud
P
Bompard
NI
Brossat
NI
Hamon
P
Germain
P
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
P
Lagarde
P
Bellamy
P
Dupont-Aignan
NI
Philippot
P
Juvin
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[101],[102]
CNews
Europe 1
Laurence Ferrari
Matthieu Belliard
P
Arthaud
NI
Aubry
P
Roussel
P
Balas
NI
Glucksmann
NI
Jadot
NI
Bourg
NI
Loiseau
P
Lagarde
NI
Bellamy
NI
Dupont-Aignan
P
Philippot
NI
Bardella
P
Asselineau
NI
Lalanne
[103]
BFM TV Ruth Elkrief NI
Arthaud
NI
Aubry
NI
Brossat
NI
Hamon
NI
Glucksmann
NI
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
NI
Lagarde
NI
Bellamy
NI
Dupont-Aignan
NI
Philippot
P
Bardella
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[104]
LCI David Pujadas
Élizabeth Martichoux
Alexis Brézet
P
Arthaud
NI
Aubry
P
Brossat
P
Hamon
NI
Glucksmann
NI
Jadot
NI
Bourg
NI
Loiseau
P
Lagarde
NI
Bellamy
NI
Dupont-Aignan
P
Philippot
NI
Bardella
P
Asselineau
P
Lalanne
[105]
NI
Arthaud
P
Aubry
NI
Brossat
NI
Hamon
P
Glucksmann
P
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
NI
Lagarde
P
Bellamy
P
Dupont-Aignan
NI
Philippot
P
Bardella
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[106]
22 mai 2019 France 2
France Inter
Thomas Sotto
Alexandra Bensaïd
NI
Arthaud
P
Aubry
NI
Brossat
NI
Balas
P
Glucksmann
P
Jadot
NI
Bourg
P
Bayrou
NI
Lagarde
P
Wauquiez
NI
Dupont-Aignan
NI
Philippot
P
Le Pen
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[96],[107],[108]
P
Arthaud
NI
Aubry
P
Brossat
P
Balas
NI
Glucksmann
NI
Jadot
P
Bourg
NI
Bayrou
P
Lagarde
NI
Wauquiez
P
Dupont-Aignan
P
Philippot
NI
Le Pen
P
Asselineau
P
Lalanne
France Info
Terra Nova
Les Échos

Céline Asselot
Jean-Mathieu Pernin
Jean-François Achilli
Jean-Jérôme Bertolus
Cécile Cornudet
Catherine Chatignoux
Giuliano da Empoli
Sophie Pornschlegel
Małgorzata Bonikowska
Jens Althoff

 
P
Arthaud
P
Aubry
P
Brossat
P
Hamon
P
Glucksmann
P
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
P
Lagarde
P
Bellamy
P
Dupont-Aignan
P
Philippot
P
Bardella
P
Asselineau
P
Lalanne
[109],[110],[111],[112]
BFM TV Ruth Elkrief
Apolline de Malherbe
NI
Arthaud
P
Aubry
P
Brossat
P
Hamon
P
Glucksmann
P
Jadot
NI
Bourg
P
Loiseau
P
Lagarde
P
Bellamy
P
Dupont-Aignan
P
Philippot
P
Bardella
NI
Asselineau
NI
Lalanne
[113],[114]
 

Sondages

Derniers sondages

N.B. : est mentionné ici le dernier sondage publié par chaque institut. Pour consulter les sondages précédents ou antérieurs à 2019, se reporter à l'article détaillé.

Sondeur Date Échantillon[l] LO LFI PCF G·s PS-PP EÉLV LREM
MoDem
UDI LR DLF LP RN UPR AJ PA Autres

Ipsos Sopra-Steria

5 877 0,5 % 7,5 % 2,5 % 2,5 % 5,5 % 9,5 % 0,5 % 23 % 1,5 % 13 % 3,5 % 0,5 % 25 % 1 % 1 % 1,5 % 1,5 %
Ifop-Fiducial 21 - 2 773 0,5 % 7,5 % 3 % 2 % 5,5 % 8 % 0,5 % 23 % 1,5 % 13,5 % 4 % 1,5 % 25,5 % 1 % 1 % 1.5 % 0 %
Elabe 23 - 2 100 1 % 8,5 % 2,5 % 2,5 % 4,5 % 9 % 1 % 22,5 % 1 % 13 % 4 % 2 % 25 % 1 % <0,5 % 1,5 % 1 %
Harris Interactive – Epoka 23 - 1 015 1 % 9 % 3,5 % 2 % 5 % 7,5 % 1 % 22,5 % 1,5 % 12 % 3,5 % 1 % 25 % 1 % 1 % 1,5 % 3,5 %
OpinionWay 20 - 2 914 1 % 8 % 3 % 2 % 6 % 9 % 1 % 23 % 1 % 13 % 3 % 1 % 25 % 1 % 1 % 1 % 1 %
BVA 20 - 1 347 0,5 % 8,5 % 3 % 2,5 % 5 % 8 % 1 % 22 % 1,5 % 13 % 3,5 % 2 % 23 % 1,5 % <0,5 % 1,5 % 1,5 %
Kantar Sofres-OnePoint 6 - 2 010 2 % 8 % 2 % 3,5 % 5 % 8 % 1,5 % 20 % 1,5 % 14 % 4,5 % 1 % 23 % 1 % 1 % 1 % 3 %

Graphique de synthèse

Sondages sur les élections européennes de 2019 en France (régression locale).
Sondages sur les élections européennes de 2019 en France (régression locale).

Résultats

Au niveau national

Résultats des élections européennes de 2019 en France[115]
Liste
Parti politique ou coalition
Voix % +/- Sièges Groupe
74 +/- 79
Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen
Rassemblement national
5 286 939 23,34 en diminution 1,52 22 en diminution 2 23 ID
Renaissance soutenue par La République en marche, le MoDem et ses partenaires
La République en marche, Mouvement démocrate, Agir, Mouvement radical, Union des démocrates et des écologistes et Alliance centriste
