Női 50 méteres hátúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon

2009-es úszó-világbajnokság
Róma, Olaszország
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A női 50 méteres hátúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 29-én és 30-án rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs Daniela Samulski  Németország 27.61 Berlin 2009. június 26.
Világbajnoki csúcs Leila Vaziri  Amerikai Egyesült Államok 28.16 Melbourne 2009. március 29.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Kína
Zhao Jing
 Németország
Daniela Samulski
 Kína
Gao Chang

Eredmény

Selejtező

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Selejtező Pálya Megj.
1 Aljakszandra Heraszimenya  BLR 27.65 13 2 CR
2 Daniela Samulski  GER 27.70 13 4
2 Anastasia Zuyeva  RUS 27.70 14 4
4 Sophie Edington  AUS 27.82 14 3
5 Zhao Jing  CHN 27.85 12 4
6 Hayley McGregory  USA 27.88 12 5
7 Fabíola Molina  BRA 27.94 14 2 SA
8 Aya Terakawa  JPN 27.95 13 5
9 Gao Chang  CHN 28.02 14 5
10 Gemma Spofforth  GBR 28.19 12 3
11 Hinkelien Schreuder  NED 28.23 12 6
12 Emily Seebohm  AUS 28.25 13 6
13 Elena Gemo  ITA 28.27 12 7 NR
14 Sanja Jovanović  CRO 28.28 12 2
15 Shiho Sakai  JPN 28.31 13 3
16 Mercedes Peris  ESP 28.51 14 6
17 Ingvild Snildal  NOR 28.55 12 9 NR
18 Fabienne Nadarajah  AUT 28.72 14 8 NR
19 Elizabeth Simmonds  GBR 28.78 13 7
20 Mariya Gromova  RUS 28.80 13 8
21 Etiene Medeiros  BRA 28.82 14 7
22 Elizabeth Pelton  USA 28.86 11 6
23 Yekaterina Rudenko  KAZ 29.01 14 1
24 Klara Vaclavikova  CZE 29.05 14 9
25 Alicja Tchorz  POL 29.07 12 8
26 Pernille Jessing Larsen  DEN 29.08 11 2
27 Marica Strazmester  SRB 29.09 11 5
27 Ranomi Kromowidjojo  NED 29.09 13 1
29 Martina Moravcová  SVK 29.12 11 4
29 Laura Letrari  ITA 29.12 12 1
31 Fernanda González  MEX 29.13 10 3 NR
32 Iryna Amshennikova  UKR 29.14 11 8
33 Simona Baumrtova  CZE 29.19 14 0
34 Hanna-Maria Seppälä  FIN 29.20 10 5
34 Lim Shana Jia Yi  SIN 29.20 11 7 =NR
36 Magdalena Kuras  SWE 29.26 10 6
36 Katharina Stiberg  NOR 29.26 11 1
38 Tao Li  SIN 29.28 8 4
39 Sinead Russell  CAN 29.45 11 3
40 Anastasiya Prilepa  KAZ 29.49 9 0
41 Ivana Gabrilo  SUI 29.51 11 9
41 Daryna Zevina  UKR 29.51 13 9
43 Kiera Aitken  BER 29.55 10 8 NR
44 Carolina Colorado Henao  COL 29.57 10 4
45 Rugilė Mileišytė  LTU 29.58 7 0 NR
46 Aisling Cooney  IRL 29.69 10 9
47 Riia-Rosa Koskelainen  FIN 29.70 11 0
48 Aleksandra Kovaleva  BLR 29.73 10 0
49 Tsai Hiu Wai Sherry  HKG 29.74 13 0
50 Jeserick Pinto  VEN 29.77 9 2
51 Katarina Milly  SVK 29.83 9 3
51 Alana Dillette  BAH 29.83 9 9 NR
53 Gabrielle Soucisse  CAN 29.84 12 0
54 Maja Sovinek  SLO 29.90 9 5
55 Ekaterina Avramova  BUL 29.91 10 1
56 Juanita Barreto Barreto  COL 29.92 9 6
57 Klaudia Nazieblo  POL 29.93 10 2
58 Sarah Rolko  LUX 30.02 9 4
59 Dana Gales  LUX 30.22 8 3
60 Lau Yin Yan Claudia  HKG 30.26 10 7
61 Dina Hegazy  EGY 30.29 8 1
62 Amit Ivry  ISR 30.32 9 8
63 Siona Huxley  LCA 30.39 7 2 NR
64 Katlin Sepp  EST 30.42 8 6
65 Gizem Cam  TUR 30.48 9 7
66 Anna-Liisa Pold  EST 30.49 2 1
67 Yulduz Kuchkarova  UZB 30.52 8 5
68 Anna Volchkov  ISR 30.59 7 9
69 Chen Ting  TPE 30.63 9 1
70 Maria Virginia Baez Franco  PAR 30.88 7 6
71 Ramirez Monica  AND 30.92 7 3
72 Diana Chang  ECU 30.95 8 2
73 Nicole Horn  ZIM 30.98 5 8
74 Anna-Liza Mopio-Jane  PNG 31.08 7 4
75 Elimar Barrios  VEN 31.11 8 7
76 Silvie Ketelaars  AHO 31.18 8 8
77 Nishani Cicilson  SUR 31.30 6 4 NR
78 Kendese Nangle  JAM 31.53 8 0
79 Amina Meho  LIB 31.56 7 1
80 Chinyere Pigot  SUR 31.84 3 4
81 Dalia Torrez  NCA 32.04 6 2
82 Nicol Cremona  MLT 32.05 7 7
83 Sylvia Brunlehner  KEN 32.06 5 4
83 ariha Zaman  IND 32.06 7 5
85 Rachita Shah  KEN 32.15 4 2
86 Karla Toscano  GUA 32.16 6 7
87 Kirsten Lapham  ZIM 32.19 6 9
88 Khadidiatou Dieng  SEN 32.20 5 5
89 Birita Debes  FRO 32.27 6 0
90 Long Chi Wun  MAC 32.33 6 6
91 Karen Vilorio  HON 32.34 6 5
92 Jonay Briedenhann  NAM 32.36 6 8
93 Anahit Barseghyan  ARM 32.47 7 8
94 Cheyenne Rova  FIJ 32.57 5 6
95 Rebecca Sharpe  BER 32.69 8 9
96 Jade Ashleigh Howard  ZAM 32.92 4 5
97 Sophia Noel  GRN 32.95 5 9
98 Che Lok In  MAC 33.03 5 1
99 Angelique Trinquier  MON 33.04 4 4
100 Mareme Faye  SEN 33.07 5 2
101 Sara Abdullahu  ALB 33.10 2 4
102 Kiran Khan  PAK 33.39 6 3
103 Adele Rova  FIJ 33.41 5 3
104 Jessika Cossa  MOZ 33.73 4 8
105 Ana Euceda Gutierrez  HON 33.75 5 7
106 Faina Salate  MOZ 33.80 3 6
107 Ruth Carvalho  ANG 33.96 6 1
108 Shannon Austin  SEY 34.01 4 0
109 Kathryn Millin  SWZ 34.22 3 2
110 Stephanie Rasoamanana  MAD 34.23 4 3
111 Danielle Bernadine Findlay  ZAM 34.67 4 7
112 Amnahliyani Mohamad Husain  BRU 34.83 3 3
113 Rachael Glenister  ASA 34.89 3 8
114 Estellah Fils Rabetsara  MAD 35.00 5 0
115 Judith Ilan Meauri  PNG 35.02 3 7
116 Debra Daniel  FSM 35.20 4 1
117 Maria Grace Koh  BRU 35.25 4 6
118 Sabine Hazboun Palesztina 35.79 4 9
119 Sausan Aishath  MDV 35.87 2 7
120 Reni Jani  ALB 35.99 2 5
121 Osisang Chilton  PLW 36.32 1 5
122 Rida Mitha  PAK 36.34 3 5
123 Ifiezibe Gagbe  NGR 36.57 3 1
124 Amelie Trinquier  MON 36.60 3 0
125 Olivia Infield  UGA 36.61 2 2
125 Seng Sam Phors  CAM 36.61 2 8
127 Melissa Peacock  MHL 36.83 3 9
128 Gouri Kotecha  TAN 37.07 1 3
129 Shaila Rana  NEP 37.29 2 3
130 Clarissa Brady  MHL 37.64 2 6
131 Mariam Foum  TAN 38.25 1 4
132 Yanet Gebremedhin  ETH 40.80 2 0
Khurelbaatar Sainzaya  MGL DSQ 1 6

Elődöntő

Első elődöntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Daniela Samulski  GER 27.39 4 NR
2 Sophie Edington  AUS 27.51 5 OC
3 Emily Seebohm  AUS 27.70 7
4 Aya Terakawa  JPN 27.73 6 NR
5 Hayley McGregory  USA 27.83 3
6 Gemma Spofforth  GBR 27.92 2 NR
7 Sanja Jovanović  CRO 28.19 1
8 Mercedes Peris  ESP 28.28 8

Második elődöntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Anastasia Zuyeva  RUS 27.38 5 WR
2 Aljakszandra Heraszimenya  BLR 27.57 4
3 Zhao Jing  CHN 27.59 3 AS
4 Gao Chang  CHN 27.66 2
5 Fabíola Molina  BRA 27.70 6 AM
6 Hinkelien Schreuder  NED 27.77 7 NR
7 Shiho Sakai  JPN 27.88 8
8 Elena Gemo  ITA 28.32 1

Döntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Aranyérem Zhao Jing  CHN 27.06 2 WR
2 Ezüstérem Daniela Samulski  GER 27.23 5 ER
3 Bronzérem Gao Chang  CHN 27.28 7
4 Anastasia Zuyeva  RUS 27.31 4 NR
5 Aljakszandra Heraszimenya  BLR 27.62 6
6 Sophie Edington  AUS 27.73 3
7 Emily Seebohm  AUS 27.83 1
8 Fabíola Molina  BRA 27.88 8

Források

  • Rajtlista[halott link]
  • Selejtező adatok
  • Elődöntő adatok
  • Döntő adatok
  • sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap