Koripallon miesten SM-sarjakausi 1955

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1955
Joukkueita 12
Korikuningas Eero Salonen[1]
(Helsingin Jyry)
Runkosarjan voittaja Pantterit
Mitalistit
Kultaa Pantterit
Hopeaa Työväen Maila-Pojat
Pronssia Sörnäisten NMKY
← < 1954 1956 > →
Infobox OK

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1955 oli 15. kausi, jolloin pelattiin miesten koripallon Suomen mestaruudesta. Hallitsevana mestarin kauteen lähti Pantterit, joka kauden päätteeksi voitti kahdeksannen perättäisen Suomen mestaruutensa.

Tulokset

Sarjataulukko

Lyhenteet: # = Sijoitus runkosarjassa, O = Pelatut ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit H = Häviöt, P+ = Tehdyt pisteet , P- = Päästetyt pisteet , P = Pisteet

# O V T H P+ P- P
1 Pantterit 22 19 1 2 1571 1290 39
2 Työväen Maila-Pojat 22 18 1 3 1549 1303 37
3 Sörnäisten NMKY 22 15 1 6 1418 1253 31
4 Helsingin Urheilijat -41 22 12 1 9 1354 1325 25
5 Tampereen Pyrintö 22 11 0 11 1268 1274 22
6 Karhun Pojat 22 10 1 11 1342 1332 21
7 Eiran Kisa-Veikot 22 10 0 12 1415 1483 20
8 Helsingin Jyry 22 8 0 14 1433 1449 16
9 Helsingin Kisa-Toverit 22 7 1 14 1301 1461 15
10 Turun NMKY 22 7 0 15 1054 1210 14
11 Kipo, Helsinki 22 5 2 15 1223 1342 12
11 Helsingin Visa 22 5 2 15 1257 1463 12

Lähteet

  • Juhani Pihlaja: Palloilun SM-kilpailut (ISBN 951-97170-1-3)
  • TUL:n toimintakertomus 1955 (Arkistoitu – Internet Archive)

Viitteet

  1. Urheilumme Kasvot 3
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
1930-luku 1939 1940
1940-luku 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1960-luku 1961 1962 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70
1970-luku 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80
1980-luku 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90
1990-luku 1990–91 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00
2000-luku 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10
2010-luku 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20
2020-luku 2020–21